Đầu tháng 3 năm 2023, danh sách các trường tại Hàn Quốc đã được công bố. Các trường thuộc diện top 1, top 2, top 3 có một số sự thay đổi nhẹ tương đối thú vị, mời các em học sinh cùng xem. Nên nhớ việc phân top trường này là theo tỷ lệ trốn của du học sinh bất hợp pháp chứ không phải theo chất lượng đào tạo hay cơ sở vật chất.
Năm nay tổng có 13 trường Đại học công nhận xuất sắc. Trong đó có 9 trường Đại học và 4 trường sau Đại học. Đây là những trường được đánh giá là trường đại học có năng lực quốc tế hóa đặc biệt xuất sắc trong số các trường được công nhận tự chủ quản lý chất lượng.
STT | ĐẠI HỌC | KHU VỰC |
1 | Konkuk University | Seoul |
2 | Korea University | Seoul |
3 | Seokyeong University | Seoul |
4 | University of Seoul | Seoul |
5 | Sungshin Women’s University | Seoul |
6 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Ulsan |
7 | Ehwa Womans University | Seoul |
8 | Hanyang Unversity (ERICA Campus) | Gyeonggi |
9 | Honggik University | Seoul |
STT | SAU ĐẠI HỌC | KHU VỰC |
1 | University of Science and Technology | Daejeon |
2 | National Cancer Center Graduate School of International Cancer | Gyeonggi |
3 | Korea Development University Institute Graduate School of International Policy Studies | Seoul |
4 | Korea Electric Power International Graduate School of Nuclear | Ulsan |
So với năm ngoái thì số lượng các trường top 1% giảm mạnh. Với tỷ lệ du học sinh bỏ trốn càng ngày càng tăng và khó kiểm soát thì điều này đã được dự báo từ trước. Một số trường từng là HOT TOP trong nhiều năm qua cũng đã không thể giữ vững thứ hạng của mình. Có thể kể đến như Đại học Chung Ang, Đại học Kookmin,…
Với tổng cộng 75 trường được chứng nhận sẽ mang đến nhiều cơ hội lựa chọn cho các bạn du học ưu thích nhóm trường này.
STT | TÊN TRƯỜNG | KHU VỰC |
1 | Gachon University | Gyeonggi |
2 | Catholic University | Bucheon/ Seoul |
3 | Gangneung-Wonju National University | Gangwon |
4 | Kangwon National University | Gangwon |
5 | Konyang University | Chungcheongnam |
6 | Kyungnam University | Gyeongsangnam |
7 | Kyungpook National University | Deagu |
8 | Kyungil University | Gyeongsan |
9 | Kyunghee University | Seoul |
10 | Keimyung University | Deagu |
11 | Korea University | Seoul |
12 | Korea University (Sejong) | Sejong |
13 | Gwangju University | Gwangju |
14 | Kwangwoon University | Seoul |
15 | Kookmin University | Seoul |
16 | Kimcheon University | Gyeongsang |
17 | Nazarene University | Chungcheongnam |
18 | Dankook University | Gyeonggi |
19 | Daegu Haany University | Gyeongsangbuk |
20 | Daejeon University | Daejeon |
21 | Duksung Women’s University | Seoul |
22 | Dongguk University | Seoul |
23 | Dongseo University | Busan |
24 | Donga University | Busan |
25 | Myongji University | Seoul |
26 | Mokwon University | Daejeon |
27 | Paichai University | Daejeon |
28 | Sungkyunkwan University | Seoul |
29 | Semyung University | Chungcheongbuk |
30 | Sejong University | Seoul |
31 | Sookmyung Women’s University | Seoul |
32 | Soongsil University | Seoul |
33 | Silla University | Busan |
34 | Shinhan University | Gyeonggi |
35 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul |
36 | Korea Maritime and Ocean University | Busan |
37 | Hannam University | Daejeon |
38 | Hanseo University | Chungcheongnam |
39 | Hansung University | Seoul |
40 | Hanyang University | Seoul |
41 | Hanyang University (ERICA) | Gyeonggi |
42 | Honam University | Gwangju |
43 | Hoseo University | Chungcheongnam |
44 | Howon University | Jeollabuk |
45 | Hongik University | Seoul |
46 | Gyeonggi University of Science and Technology | Gyeonggi |
47 | Gyeongbok University | Gyeonggi |
48 | Pukyong National University | Busan |
49 | Pusan National University | Busan |
50 | Busan University of Foreign Studies | Busan |
51 | Sogang University | Seoul |
52 | Seokyeong University | Seoul |
53 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul |
54 | Seoul National University | Seoul |
55 | Sunmoon University | Chungcheongnam |
56 | Sunhak UP Graduate University | Gyeonggi |
Cùng với các trường top 2% thì danh sách các trường top 3% cũng không có quá nhiều sự thay đổi
STT | TÊN TRƯỜNG | KHU VỰC |
1 | Shingu College | Gyeonggi |
2 | Sungkyul University | Gyeonggi |
3 | Chodang University | Jeollanam |
4 | Halla University | Gangwon |
5 | Seoul Hanyoung University | Seoul |
6 | Hosan University | Gyeonsangbuk |
7 | Jeonju Kijeon University | Jellabuk |
8 | Masan University | Gyeongsangnam |
9 | Keimyung College University | Daegu |
10 | Dongduk Women’s University | Seoul |
11 | Koje College | Gyeongsangnam |
12 | Catholic Sangji College | Gyeonsangbuk |
13 | Ansan University | Gyeonggi |
14 | Seoul Media Institute of Technology | Seoul |
15 | Catholic University of Pusan | Busan |
16 | Seojeong University | Seoul |
17 | Songwon University | Gwangju |
18 | Kongju National University | Chungcheongnam |
19 | Kunjang University | Jeollabuk |
20 | Sorabol College | Gyeonsangbuk |
21 | Dongnam Health Collese | Suwon, Gyeonggi |
22 | Chongshin University | Seoul |
23 | Woongji Accounting & Tax College | Gyeonggi |
24 | Kyungbuk College | Gyeonsangbuk |
25 | Kyungdong University | Gangwon |
26 | Yongin Arts Science University | Gyeonggi |
27 | Ajou Motor College | Chungcheongnam |
28 | Songgok University | Gangwon |
29 | Baekseok Culture University | Chungcheongnam |
30 | Tongwon University | Gyeonggi |
31 | Suwon women’s University | Gyeonggi |
32 | Hyejeon College | Chungcheongnam |
33 | Songho College | Gangwon |
34 | KoreaLift College | Gyeongsangnam |
35 | Jeonju Technical College | Jeollabuk |
36 | Yuhan University | Gyeonggi |
37 | Shin Ansan University | Gyeonggi |
38 | Dong-eui Institute Of Technogy | Busan |
39 | Cheongam College | Jeollanam |
40 | Suncheon Jei College | Jeollanam |
41 | Dongwon Institute of Science And Technogy | Gyeongsangnam |
42 | Jeonbuk Science College | Jeollabuk |
43 | Chosun College of Science & Technology | Gwangju |
44 | Daeduk University | Daejeon |
45 | Pusanwonmen’s College | Busan |
46 | Korea National University of Welfare | Gangwon |
47 | Yeungjin College | Daegu |
48 | Daejeon Health Institute of Technology | Daejeon |
49 | Andong Sciecne College | Gyeongsangbuk |
50 | Jangan University | Gyeonggi |
51 | Kimpo University | Gyeonggi |
52 | Kyungin Women’s College | Incheon |
53 | Bucheon University | Gyeonggi |
54 | Sangji University | Gangwon |
55 | Gyeongin Natinonal University of Education | Incheon |
56 | Kyungmin College | Gyeonggi |
57 | Kyungnam College of Information & Technology | Busan |
58 |
STT | ĐẠI HỌC | KHU VỰC |
1 | Daegu Technical University | Deagu |
2 | Daejin University | Gyeongggi |
3 | Mungyeong University | Gyeongsangbuk |
4 | Sangmyung University | Seoul |
5 | Uiduk University | Gyeongsangbuk |
6 | Handong University | Gyeongsangbuk |
7 | Dongwon University of Science and Technology | Gyeongsangnam |
8 | Jeonju University | Jeollabuk |
9 | Hanyang Women’s University | Seoul |
10 | Gumi University | Gyeongsangbuk |
11 | Daegu Health University | Daegu |
12 | Dong-A University of Broadcasting and Arts | Gyeonggi |
13 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul |
14 | Soonchunhyang University School | Chungcheongnam |
15 | Inha Technical College | Incheon |
Trên đây là tất cả danh sách chính thức mới nhất về các trường Đại học Top1 , Top 2 và Top 3 công bố mới nhất vào tháng 03/2023. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn lựa chọn ngôi trường phù hợp.
(Đang cập nhật)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NHẬT HÀN.
VP Hà Nội: Số 47 Nguyễn Khả Trạc - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.
VP Hồ Chí Minh: Số 481 Điện Biên Phủ - Phường 3 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
VP Quảng Bình. Số 68B - Lý Thánh Tông - Đồng Hới - Quảng Bình.
VP Cần Thơ: Số 53 Trần Hoàng Na - An Khánh - Ninh Kiều - Cần Thơ.
Hotline: 0966.838.882 - 0965.632.888